PIAZZAMENTI FALLI SUBITI
(aggrionata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | falli | presenze | piazzamento | media |
1988/89 | Micheal Ray Richardson | 159 | 28 | 8 | 5,68 |
1993/94 | Predrag Danilovic | 167 | 26 | 6 | 6,42 |
1994/95 | Predrag Danilovic | 190 | 27 | 3 | 7,04 |
1995/96 | Arijan Komazec | 188 | 32 | 7 | 5,88 |
1995/96 | Orlando Woolridge | 103 | 19 | 10 | 5,42 |
1996/97 | Arijan Komazec | 128 | 22 | 6 | 5,82 |
1997/98 | Predrag Danilovic | 125 | 24 | 6 | 5,21 |
1999/00 | Predrag Danilovic | 150 | 28 | 5 | 5,36 |
2001/02 | Emanuel Ginobili | 227 | 36 | 4 | 6,31 |
2004/05* | Corey Brewer | 142 | 28 | 10 | 5,07 |
2009/10 | Petteri Koponen | 97 | 23 | 10 | 4,22 |
2010/11 | Giuseppe Poeta | 126 | 26 | 7 | 4,85 |
2011/12 | Giuseppe Poeta | 168 | 31 | 2 | 5,42 |
2012/13 | Giuseppe Poeta | 120 | 26 | 7 | 4,62 |
2013/14 | Matt Walsh | 136 | 28 | 7 | 4,86 |
2014/15 | Okaro White | 129 | 30 | 9 | 4,30 |
2015/16 | Dexter Pittman | 157 | 29 | 4 | 5,41 |
2019/20 | Julian Gamble | 73 | 17 | 10 | 4,29 |
(*) in LegaDue.