BILANCI CON ALTRE SOCIETÀ
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2023/24)
La prima partita di una formazione Virtus ci risulta essere stata giocata il 19 marzo 1930 nel Campionato Nazionale Emiliano di Prima Divisione. In campo scese la Virtus B (la Virtus A in quella prima giornata osservava un turno di riposo), che per la cronaca venne sconfitta dalla Bologna Sportiva C (Minghetti) per 14-6. Da allora tantissime gare, di campionato, delle varie coppe italiane ed europee, manifestazioni extraeuropee come l'Open, poi amichevoli e tornei vari. Con un lavoro non semplice, tra il proliferare delle squadre nei primi anni e le più recenti fusioni, radiazioni, scioglimenti e rifondazioni, Virtuspedia ha ricostruito i bilanci con tutte le società incontrate, italiane e straniere, cercando di inserire in un'unica casella squadre che mantenessero comunque una certa continuità, anche a fronte di denominazioni diverse. Alla fine il totale è di oltre 4000 gare, circa 3000 ufficiali e più di 1000 amichevoli. Una percentuale molto piccola di queste ultime non è provvista di risultato, ma nella maggior parte dei casi si tratta di gare in cui il punteggio non veniva tenuto. Il tutto è aggiornato all'ultima gara disputata.
LEGENDA
g: giocate
v: vinte
vt: vinte in trasferta
p: pareggiate
pt: pareggiate in trasferta
s: perse
sc: perse in casa
m: manifestazione
nd: risultato non disponibile
Ca: Coppa dei campioni
Eu: Eurolega
Co: Coppa delle coppe
Sa: Saporta cup
K: Coppa Korac
Ec: Eurochallenge
Ul: Uleb cup
Fi: Fiba cup
Cl: Champions League
Ecp: Eurocup
Ic: Coppa Intercontinentale
Op: torneo Open
Bilanci con società italiane
società | campionato | coppe italiane | coppe europee | amichevoli | totali | ||||||||||||||||||||||||
g | v | vt | p | pt | s | sc | g | v | p | s | m | g | v | vt | s | sc | g | v | p | s | nd | g | v | p | s | nd | |||
ALTO ADIGE | |||||||||||||||||||||||||||||
Rappresentativa Alto Adige | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
AGRIGENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
Fortitudo Agrigento (Moncada) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
AGROPOLI | |||||||||||||||||||||||||||||
Agropoli Basket | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ANCONA | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Ancona | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Stamura Ancona (Ceramital) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ASTI | |||||||||||||||||||||||||||||
Libertas Asti (Saclà) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
AVELLINO | |||||||||||||||||||||||||||||
Felice Scandone Avellino (De Vizia, Air, Sidigas) | 32 | 21 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 37 | 23 | 13 | 1 | ||||||||||||||
BARI | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Bari | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BENEVENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
Libertas Benevento (Moretti) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BERGAMO | |||||||||||||||||||||||||||||
Alpe Bergamo (Binova) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bluorobica Bergamo (Comark) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BIELLA | |||||||||||||||||||||||||||||
Biella Pallacanestro (Fila, Lauretana, Angelico, Eurotrend) | 25 | 13 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 32 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
Libertas Biella (Aramis, Cecchi) | 17 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | |||||||||||||||||||||||||||||
Acli Labor Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ASIP Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bastia Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bologna Sportiva1 | 31 | 15 | 1 | 10 | 5 | 31 | 15 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
Centuria Avanguardia Galvani Bologna | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dopolavoro Ferroviario Bologna2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fasci Giovanili Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FDG Tinti Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fortitudo Bologna3 (Cassera, Eldorado, Alco, Mercury, I&B, Latte Sole, Yoga, Arimo, Aprimatic, Filodoro, Teamsystem, Paf, Skipper, Climamio, Upim) - Fortitudo 103 Bologna (Kontatto, Pompea, Lavoropiù, Kigili) | 91 | 51 | 24 | 40 | 20 | 13 | 8 | 5 | Eu | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 48 | 21 | 21 | 6 | 160 | 86 | 68 | 6 | |||||||
Galvani Bologna - S.S. Galvani Bologna - Ass. Pallacanestro Galvani Bologna4 | 17 | 2 | 11 | 4 | 17 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
GD Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
GIL Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Giordani FC Bologna5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gira Bologna (Preti, Santipasta, Lovari, Fides, Bumor, Unipol, Marazzi, Fernet Tonic, Harrys, Calderini, Pentagruppo) | 36 | 30 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 56 | 45 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
Gruppo Rionale Corridoni Bologna6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gruppo Rionale Fascista Mario Becocci Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
GUF Bologna7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
GUF Galvani Bologna8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Motomorini Bologna | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
Mussolini Sandro FGC Bologna9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OARE Bologna | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pettazzoni Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Piedimonte Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pro Juventute Bologna10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Salus Bologna11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sant'Agostino Bologna (Alcisa) | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Timo Bologna | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Vecchio Gira Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BOLZANO | |||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Bolzano | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BORGO VAL DI TARO | |||||||||||||||||||||||||||||
Valtarese Borgotaro | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BRESCIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Brescia Basket (Ideal Standard, Century, Pintinox, Cidneo, Simmenthal, Silverstone, Ocean, Telemarket) | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
Brescia Basket Leonessa - Pallacanestro Brescia (Centrale del Latte, Germani) | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | |||||||||||||||
BRINDISI | |||||||||||||||||||||||||||||
Brindisi Pallacanestro (Bartolini) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
New Basket Brindisi (Enel, Happy Casa) | 29 | 18 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
BRUGHERIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Candy Brugherio | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
BUDRIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Budrio12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | |||||||||||||||||||||||||||||
Cagliari Pallacanestro (Brill) | 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Dinamo Academy Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CANTÙ | |||||||||||||||||||||||||||||
Cantù Pallacanestro (Milenka, Mobili, Oransoda, Fonte Levissima, Forst, Gabetti, Squibb, Ford, Jollycolombani, Arexons, Vismara, Clear, Polti; Canturina, Poliform, Oregon, Vertical Vision, Tisettanta, NGC, Bennet, Chebolletta, Lenovo, Acqua Vitasnella. Acqua San Bernardo) | 157 | 88 | 29 | 69 | 17 | 7 | 5 | 2 | Eu | 2 | 2 | 1 | 47 | 18 | 27 | 2 | 214 | 113 | 99 | 2 | |||||||||
Co | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CAPO D'ORLANDO | |||||||||||||||||||||||||||||
Orlandina Capo d'Orlando (Upea, Betaland) | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
CARRARA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amatori Carrara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CASALE MONFERRATO | |||||||||||||||||||||||||||||
Junior Libertas Casale Monferrato (Alpan, Novipiù) | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
CASALPUSTERLENGO - PIACENZA | |||||||||||||||||||||||||||||
Casalpusterlengo UC (Assigeco) - Piacenza UC (Assigeco) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
CASERTA | |||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Caserta (Indesit, Mobilgirgi, Snaidero, Phonola, Onyx - Juvecaserta (Pepsi, Eldo, Otto, Pasta Reggia) | 55 | 32 | 10 | 23 | 5 | 3 | 3 | Eu | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66 | 41 | 25 | ||||||||||||
CASTEL MAGGIORE | |||||||||||||||||||||||||||||
Progresso Castel Maggiore (Bignami) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CENTO | |||||||||||||||||||||||||||||
Benedetto XIV Cento (Baltur) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CHIETI | |||||||||||||||||||||||||||||
Chieti Pallacanestro (Proger) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GIL Chieti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CIVITAVECCHIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Cestistica Civitavecchia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
COMO | |||||||||||||||||||||||||||||
Como SP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
GUF Como13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
CREMONA | |||||||||||||||||||||||||||||
Cremonese US | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Guerino Vanoli Cremona (Braga) | 27 | 14 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 39 | 21 | 17 | 1 | |||||||||||||
GUF Cremona14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
DESIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Desio (Irge) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
FABRIANO | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabriano Basket (Honky, Alno, Turboair, Teamsystem, Carifabriano) | 19 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 20 | 8 | 3 | ||||||||||||||
FAENZA | |||||||||||||||||||||||||||||
GIL Faenza | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FERRARA | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferrara Basket Club (Sinteco, Carife, Naturhouse) | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Ferrara Pallacanestro (Mangiaebevi, Ipercoop) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ferrara Pallacanestro 2011 (Bondi) - Kleb Basket Ferrara (Bondi) | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
GUF Ferrara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Montecatini Ferrara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Semper Ferrara (Arredo Luce) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FIDENZA | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulgor Fidenza | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FIRENZE | |||||||||||||||||||||||||||||
Cus Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fiorentina Pallacanestro | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Firenze Pallacanestro (Neutroroberts) - Pool Firenze Basket | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
GUF Firenze | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Olimpia Firenze (Pratolimpia, Elettroplaid) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
FIUME | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Fiume | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FOGGIA | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Foggia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
FOLIGNO | |||||||||||||||||||||||||||||
Foligno AS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
FORLÌ | |||||||||||||||||||||||||||||
Forlì 2.015 Pallacanestro (Unieuro) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Libertas Forlì (Becchi, Jollycolombani, Recoaro, Latini, Filanto, Olitalia, Montana) | 27 | 22 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 6 | 2 | 55 | 40 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||
Libertas Fulgor Forlì (MarcoPolo Shop.it Forlì) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
OCRA Forlì | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
GALLARATE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gallaratese Gallarate | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
GENOVA | |||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Genova (Emerson) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
CUS Genova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Genoa FC | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Giordana Genova | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
GUF Genova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
GORIZIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Ginnastica Goriziana (Zoppas, Splügen Bräu, Pagnossin, Tai Ginseng, San Benedetto) - Nuova Pallacanestro Gorizia (SDAG) | 26 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 34 | 27 | 7 | ||||||||||||||||
GRADISCA D'ISONZO | |||||||||||||||||||||||||||||
Itala Gradisca | 12 | 10 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
IMOLA | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Costa Imola (Casetti, Termal, Lineltex, Filattice, Aget) | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Virtus Imola | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale Italiana | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale Militare | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
JESI | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Jesi (Sicc, Fileni, Termoforgia) | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LA SPEZIA | |||||||||||||||||||||||||||||
DOM La Spezia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LIVORNO | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Livorno | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Libertas Lìvorno (Fargas, Peroni, Enichem) | 40 | 28 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 57 | 42 | 15 | ||||||||||||||||
Libertas Pallacanestro Livorno (Baker) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Livorno Basket (Mabo, Villaggio Solidago, TD Shop.it ) | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Livorno Pallacanestro (Pro Livorno, Cama, Portuale, Allibert) | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
LODI | |||||||||||||||||||||||||||||
Fanfulla Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LOMBARDIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Rappresentativa Lombardia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LUCCA | |||||||||||||||||||||||||||||
Cestisti Universitari Lucca | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Lucca Pallacanestro | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
MANTOVA | |||||||||||||||||||||||||||||
Mantovana Pallacanestro | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
MESSINA | |||||||||||||||||||||||||||||
CUS Messina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Messina Pallacanestro | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||
Mestre Basket (Leacril, Fluobrene, Duco, Superga, Jesus, Lebole, Pepper) | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||
Ambrosiana Milano (Teorematour) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Borletti Milano - Olimpia Milano (Borletti, Simmenthal, Innocenti, Cinzano, Billy, Simac, Tracer, Philips, Recoaro, Stefanel, Sony, Adecco, Pippo, Armani Jeans, EA7 Emporio Armani, AX Armani Exchange) | 212 | 90 | 27 | 1 | 121 | 40 | 12 | 7 | 5 | Eu | 8 | 4 | 1 | 4 | 47 | 19 | 26 | 2 | 2789 | 120 | 1 | 156 | 2 | ||||||
Filotecnica Milano | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
GUF Milano | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lombardo Milano CS sezione Triestina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Milanese US | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Milano Pallacanestro (All'Onestà, Mobilquattro, Xerox, Isolabella 18) | 36 | 24 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 | ||||||||||||||||
Pirelli Milano | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rappresentativa Milanese | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Vanzetti Milano | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MODENA | |||||||||||||||||||||||||||||
Avia Pervia Modena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Burghy Modena | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CUS Modena | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Italcuoghi Modena | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rappresentativa Modenese | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MONFALCONE | |||||||||||||||||||||||||||||
CRDA Monfalcone | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MONTEBELLUNA | |||||||||||||||||||||||||||||
Montebelluna (Nordica) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MONTECATINI | |||||||||||||||||||||||||||||
Montecatini Sporting Club (Panapesca, Bialetti, Snai, Zucchetti, Bingo Snai) | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Montecatini Terme RB (Agricola Gloria) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
MONTEGRANARO | |||||||||||||||||||||||||||||
Sutor Montegranaro (Premiata, Sigma, Fabi Shoes) | 21 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | ||||||||||||||||
MUGGIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Muggianese | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
NAPOLI | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Napoli | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Napoli AP | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Napoli Basket (Febal, Mulat, Wuber, Paini, Filodoro) | 17 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
Nuova AMG Sebastiani Basket Napoli (Martos)15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Partenope Napoli (Ignis Sud, Fides, Fag) | 22 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
Società Sportiva Basket Napoli (Pompea, Carpisa, Eldo) | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Società Sportiva Napoli Basket (Gevi) | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
NOVARA | |||||||||||||||||||||||||||||
Aironi Basket Novara (Cimberio) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
GIL Novara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
OSIMO | |||||||||||||||||||||||||||||
Robur Basket Osimo (Porte Garofoli) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PADOVA | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Padova | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Petrarca Padova (Boario, Gorena) | 24 | 17 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 40 | 27 | 13 | |||||||||||||||
PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||
Palermo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PARMA | |||||||||||||||||||||||||||||
CUS Parma | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||
GIL Pavia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
GUF Pavia | 14 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
Pavia Pallacanestro (Necchi, Fernet Branca, Edimes) | 29 | 20 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 34 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||
PERUGIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Perugia Basket (Italcable) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PESARO | |||||||||||||||||||||||||||||
Libertas Pesaro | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Victoria Libertas Pesaro (Benelli, Lanco, Algor, Butangas, Frizz Pelmo, Tropicali, Maxmobili, Scavolini, Scavolini Spar, Scavolini Siviglia, Scavolini Banca Marche, Consultinvest, Carpegna Prosciutto) | 145 | 98 | 30 | 47 | 4 | 14 | 8 | 6 | Eu | 2 | 2 | 1 | 56 | 37 | 17 | 2 | 217 | 143 | 72 | 2 | |||||||||
PIACENZA | |||||||||||||||||||||||||||||
Piacentina Pallacanestro | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PISA | |||||||||||||||||||||||||||||
GUF Pisa | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Libertas Pisa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PISTOIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Libertas Pistoia | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Olimpia Pistoia (Kleenex, Madigan, Rolly, Mabo) | 19 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Pistoia Basket 2000 (Carmatic, Giorgio Tesi Group, The Flexx, Oriora, Estra) | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
PONTEDERA | |||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Pontedera | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PORRETTA TERME | |||||||||||||||||||||||||||||
Porretta | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PORTO SAN GIORGIO | |||||||||||||||||||||||||||||
Sangiorgese Porto San Giorgio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
POZZUOLI | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulgor Puteoli Pozzuoli | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
RAGUSA | |||||||||||||||||||||||||||||
Virtus Ragusa (Banca Popolare) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RAVENNA | |||||||||||||||||||||||||||||
Cestistica Ravenna | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
GUF Ravenna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guido Novello Ravenna | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ravenna Basket Piero Manetti (Acmar, Orasì) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Robur Ravenna | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
RECANATI | |||||||||||||||||||||||||||||
Recanati Unione Sportiva Basket (Ambalt) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
REGGIO CALABRIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Viola Reggio Calabria (Opel, Panasonic, Pfizer) - Nuova Viola Reggio Calabria | 33 | 25 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | 29 | 1 | 9 | ||||||||||||||
REGGIO EMILIA | |||||||||||||||||||||||||||||
Giovane Italia Reggio Emilia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
La Torre Reggio Emilia (Smeg, Renana) | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Latterie Cooperative Riunite (L.C.R.) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
