FORMAZIONI
in ordine cronologico
stag. | giocatori | coach | |||||||||||||
29/30 | Chiaffarelli | Colombo | De Luigi | De Simoni | Grigioni | Padovani | |||||||||
30/31 | Colombo | De Simoni | Padovani | ||||||||||||
31/32 | Colombo | De Simoni | Reggiani | Pirazzoli | Vannini* | ||||||||||
32/33 | Cenacchi | Colombo | De Simoni | Marinelli | Reggiani | Vannini* | Contessi | Ricci | Simonini | ||||||
33/34 | Cao | Marinelli | Paganelli | Palmieri | Pirazzoli | Rossetti | Valvola | Vannini* | Faglioni | Ornati | Giuli Palmieri | ||||
34/355 | Brisco | DondiGa | Girotti | Marinelli | Paganelli | Pirazzoli | Stallone | Valvola | Vannini* | Ugolini | |||||
35/36 | DondiGa | Girotti | Marinelli | Paganelli | Rossetti | Stallone | Valvola | Vannini* | Bigliardi | Brisco | Facchini | Ugolini | |||
36/37 | DondiGa | Girotti | Marinelli | Paganelli | Pirazzoli | Rossetti | Valvola | Vannini* | Bersani | Cherubini | Zambonelli | Ugolini | |||
37/38 | Bersani | Brisco | Camosci | DondiGa | Girotti | Marinelli | Paganelli | Rossetti | Valvola | Vannini* | Boari | Ugolini | |||
38/39 | Bernardi | Canepele | DondiGa | Girotti | Marinelli | Paganelli | Rossetti | Stivani | Valvola | Vannini* | Brisco | Gabellini | Ugolini | ||
39/40 | Bernardi | Bombardi | Calza | DondiGa | Faccioli | Girotti | Marinelli | Paganelli | Rossetti | Vannini* | Rossetti | ||||
40/41 | Bernardi | Bersani | Bombardi | Calza | DondiGa | Faccioli | Girotti | Marinelli | NegroniCe | Paganelli | Zambonelli | Vannini* | Battilani | Capellani | Foschi |
41/42 | Battilani | Belloni | Bersani | Calza | Marinelli | NegroniCe | Paganelli | Perrella | Rapini | Zambonelli | Vannini* | Aversa | Paltrinieri | Foschi | |
42/43 | Bersani | Boccia | Calza | Garbellini | Girotti | Marinelli | Perrella | Rapini | Vannini* | Ferriani | Mastrigli | Suttini | Foschi | ||
43/44 | Bersani | Bongiovanni | Calza | Cherubini | Marinelli | MartiniL | Muci | Vannini* | -- | ||||||
44/45 | Belloni | Bersani | Calza | Camosci | Cherubini | DondiGa | Ferriani | Girotti | Marinelli | NegroniCe | Paganelli | RanuzziR | Vannini* | Foschi | |
45/46 | Bersani | Calza | Cherubini | DondiGa | Faccioli | Girotti | Marinelli | Rapini | Rapini | Vannini* | Foschi | ||||
46/47 | Bersani | Cherubini | Ferriani | Girotti | Marinelli | NegroniCa | NegroniCe | RanuzziR | Rapini | Rapini | Vannini* | Dondi | |||
47/48 | Bersani | Bertoncelli | Camosci | Ferriani | Marinelli | NegroniCa | NegroniCe | RanuzziR | Rapini | SettiP | Vannini* | Foschi | |||
48/49 | Bersani | Bertoncelli | Ferriani | Marinelli* | NegroniCa | RanuzziR | Rapini | Rinaldi | SettiP | Vannini | Poluzzi | ||||
49/50 | Bendandi | Bersani | Ferriani | Marinelli* | NegroniCa | RanuzziR | Rapini | Rinaldi | SettiP | ZucchiDa | ZucchiDi | Serrazanetti | Vannini | Poluzzi | |
50/51 | Bersani* | BonagaR | Ferriani | Lanzarini | NegroniCa | Rapini | Rinaldi | ZucchiDa | ZucchiDi | Benchimol | Zacchi | Fontana | |||
51/52 | Battilani | Bencivenni | Bersani* | Ferriani | Gambini | NegroniCa | RanuzziR | Rapini | Vannini | Wiener | ZacchiN | Zucchi | Carestia | Occhialini | Vannini Penzo |
52/53 | Battilani | Bersani* | De Vito | Ferriani | Gambini | NegroniCa | RanuzziR | Rapini | Rinaldi | Villani | ZucchiDa | ZucchiDi | Benchimol | Comastri | Strong |
53/54 | Battilani | Bersani* | Borghi | Calebotta | Canna | Ferriani | Gambini | NegroniCa | RanuzziR | Rapini | ZucchiDa | Liviabella | Strong Marinelli | ||
54/55 | Battilani | Borghi | Calebotta | Canna | Gambini | Mioli | NegroniCa* | Rapini | Rizzi | Tracuzzi | Verasani | Zia | Lamberti | DiFederico | Tracuzzi |
55/56 | Alesini | Battilani | Borghi | Calebotta | Canna | Gambini | Lamberti | NegroniCa* | Nardi | Paolucci | Randi | Rizzi | Tracuzzi | Schiassi | Tracuzzi |
56/57 | Alesini | Andreo | Borghi | Calebotta | Canna | Chalhoub | Gambini | Lamberti | NegroniCa* | Rizzi | Tracuzzi | ||||
57/58 | Alesini | Andreo | Borghi | Calebotta | Canna | Gambini | Gandolfi | JohnsonF | Lovari | Lucev | NegroniCa* | Pellanera | Bevilacqua | Fiorini | Tracuzzi |
58/59 | Alesini | Calebotta | Canna | Giovanelli | Gambini* | JohnsonF | Lombardi | Lucev | Pellanera | Porcelli | Testoni | Tracuzzi | |||
59/60 | Alesini | Barlucchi | Calebotta | Canna | ContiP | Cremonini | Gambini* | Lombardi | Pellanera | Sardagna | Lanfranchi | Mandelli | Samoggia | Zuccheri | Tracuzzi |
60/61 | Alesini | Barlucchi | Calebotta | Canna | ContiP | Gambini* | Lombardi | Paoletti | Pellanera | Sardagna | Lanfranchi | Zuccheri | Zucchini | Kucharski | |
61/62 | Alesini | Calebotta | Canna* | ContiP | DeFanti | Lombardi | Magnoni | Paoletti | Pellanera | Zuccheri | Bonaga G. | Franceschini | Lanfranchi | Lebboroni | Kucharski |
62/63 | Alesini | Bonetto | Borghetti | Calebotta* | Dazzi | GiomoA | Lombardi | Pellanera | Rossi | Zuccheri | Dondi Gi. | Labanti | Nanetti | Tesoro | Kucharski |
63/64 | Alesini | Bonetto | Borghetti | Calebotta* | GiomoA | Lombardi | Pellanera | Rossi | Tesoro | Zuccheri | Ciamaroni | Alesini | |||
64/65 | Alesini | Bonetto | Borghetti | Calebotta* | GiomoA | Lombardi | Pellanera | Rossi | Tesoro | Zuccheri | Bonaga G. | DondiGi | Ferrari | Locchi | Alesini |
65/66 | Bonetto | Borghetti | Calebotta* | Cosmelli | DondiGi | GiomoA | Lombardi | Pellanera | WernerTD | Zuccheri | Chili | Alesini | |||
66/67 | Borghetti | Cosmelli | DiTommaso | GiomoA | Lombardi* | Mills | Pellanera | Raffaele | Renzi | Rundo | Zuccheri | Calzoni | Girolami | Marchesi | Sip |
67/68 | Buzzavo | Calebotta | Cosmelli | GiomoA | Lombardi* | Pellanera | Raffaele | Rago | Rundo | Swagerty | Zuccheri | Neri | Sip | ||
68/69 | Buzzavo | Cosmelli | D'Amico | GiomoG | Lombardi* | Marisi | Mora | Rundo | Serafini | Skalecky | Zuccheri | Calzoni | Girolami | Marchesi | Sip Ranuzzi |
69/70 | Beretta | Buzzavo | Cosmelli | Driscoll | Leombroni | Lombardi* | Nanni | Regno | Rundo | Serafini | Zuccheri | Antonelli | Balbi | Paratore | |
70/71 | Albonico | Antonelli | Benelli | Beretta | Bertolotti | Buzzavo | Cook | Regno | Rundo | Sacco | Serafini | Zuccheri* | Martini | Tracuzzi | |
71/72 | Albonico | Benelli | Beretta | Bertolotti | Buzzavo* | Ferracini | Fultz | Gergati | Martini | Sacco | Serafini | Lebboroni | Ranuzzi S. | Tracuzzi MessinaN | |
72/73 | Albonico | Benelli | Bertolotti | Ferracini | Fultz | Gergati | Martini | RanuzziS | Sacco | Serafini* | Forni | MessinaN | |||
73/74 | Albonico | Antonelli | Benelli | Bertolotti | Bonamico | Fultz | Gergati | Natali | RanuzziS | Serafini* | Valenti | Malaguti | Pedrotti | Peterson | |
74/75 | Albonico | Antonelli | Benelli | Bertolotti | Bonamico | Cantamessi | McMillenT | Serafini* | Tommasini | Valenti | Violante | Generali | Buzzetti | Peterson | |
75/76 | Antonelli | Bertolotti* | Bonamico | Caglieris | Driscoll | MartiniM | Sacco | Serafini | Tommasini | Valenti | McMillenJ1 | Baraldi | Frabboni | Generali | Peterson |
76/77 | Antonelli | Bertolotti* | Caglieris | Cantamessi | Driscoll | MartiniM | Pedrotti | Sacco | Serafini | Valenti | Govoni | Porto | Peterson | ||
77/78 | Antonelli | Baraldi | Bertolotti* | Bonamico | Caglieris | Driscoll | Goti | MartiniM | Pedrotti | Porto | Roche | Villalta | Govoni | Peterson | |
78/79 | Bertolotti* | Caglieris | Cosic | Generali | Goti | Govoni | MartiniM | Valenti | Villalta | Wells | Cavicchioli | Di Grazia | Marchetti | Driscoll | |
79/80 | Bertolotti* | Caglieris | Cantamessi | Cosic | Generali | Govoni | MartiniM | McMillian | Valenti | Villalta | Goti | Marchetti | Pedretti | Possemato | Driscoll |
80/81 | Bonamico | Caglieris* | Cantamessi | Generali | Marquinho | MartiniM | McMillian | Porto | valenti | Villalta | Binelli | Conti A. | Possemato | Tirel | Zuccheri Nikolic |
81/82 | Bonamico | Cantamessi | Fantin | Ferro | Fredrick | Generali | Govoni | Pedretti | Ragazzi | Rolle | Villalta* | Masetti | Nikolic | ||
82/83 | Bonamico | Brunamonti | Fantin | Fredrick | Generali | Goti | Govoni | Masetti | Ragazzi | Rolle | Villalta* | Bisacca DiVincenzo | |||
83/84 | Binelli | Bonamico | Brunamonti | Daniele | Fantin | Lanza | Rolle | Valenti | VanBredaK | Villalta* | Brunelli | Righi | Trisciani | Bucci | |
84/85 | Binelli | Bonamico | Brunamonti | Daniele | Fantin | Lanza | Rolle | Valenti | VanBredaK | Villalta* | Lenoli | Righi | Trisciani | Bucci | |
85/86 | Binelli | Bonamico | Brunamonti | Fantin | Meriweather | Ragazzi | Righi | SmithJO | Trisciani | Villalta* | WilliamsS | Ansaloni | Cappelli | Lenoli | Gamba |
86/87 | Ansaloni | Binelli | Brunamonti | Byrnes | Fantin | Lenoli | Righi | Sbaragli | Stokes | Villalta* | Cappelli | Marcheselli | Setti G. | Gamba | |
87/88 | Allen | Binelli | Brunamonti | Cappelli | Conti L. | Fantin | Macy | Marcheselli | Nicolosi | Sbaragli | SettiG | Stokes | Sylvester | Villalta* | Cosic |
88/89 | Binelli | Bonamico | Brunamonti | Bruzzi | Cappelli | ContiL | Gallinari | JohnsonC | Marcheselli | Richardson | SettiG | Starks | Sylvester | Villalta* | Hill |
89/90 | Binelli | Bon | Bonora | Brunamonti* | Cempini | Coldebella | Gallinari | JohnsonC | Nero | Richardson | Righi | RomboliM | Sylvester | Tasso | Messina |
90/91 | Binelli | Bon | Bonora | Brunamonti* | Cavallari | Cempini | Coldebella | Douglas J. | Gallinari | Johnson C. | Portesani | Richardson | Romboli M. | SettiG | Messina |
91/92 | Bertinelli | Binelli | Bon | Brigo | Brunamonti* | Cavallari | Coldebella | Corni | DallaVecchia | Diacci | Morandotti | RomboliM | Wennington | Zdovc | Messina |
92/93 | Bernardelli | Binelli | Brigo | Brunamonti* | Carera | Coldebella | Danilovic | Diacci | Marcheselli | Morandotti | Moretti | Sacchi | Wennington | Messina | |
93/94 | Binelli | Brigo | Brunamonti* | Carera | Coldebella | Danilovic | Levingston | Morandotti | Moretti | RomboliA | Savio | Schoene | Bucci | ||
94/95 | Abbio | Battisti | Binelli | Binion | Bottiroli | Brunamonti* | Carera | Coldebella | Danilovic | DondiM | Giacchino | Morandotti | Moretti | Soro | Bucci |
95/96 | Abbio | Binelli | Bonner | Brunamonti* | Carera | Coldella | De Piccoli | Komazec | Morandotti | Moretti | Orsini | Soro | Woolridge | Bucci | |
96/97 | Abbio | Bertolazzi | Binelli* | Carera | DePiccoli | Galilea | Komazec | Magnifico | Morandotti | Patavoukas | Prelevic | Ravaglia | Savic | Bucci Brunamonti | |
97/98 | Abbio | Amaechi | Binelli* | Crippa | Danilovic | Espa | Frosini | Hansell | Morandotti | Nesterovic | Panichi | Rigaudeau | Savic | Sconochini | Messina |
98/99 | Abbio | Binelli* | Crippa | Danilovic | Edwards | Frosini | Gigena | Nesterovic | Olowokandi | O'Sullivan | Panichi | Paspalj | Rigaudeau | Sconochini | Messina |
99/00 | Abbio | AndersenD | AndersenM | Ansaloni | Binelli* | Bonora | Danilovic | Ekonomou | Frosini | Mee | Rigaudeau | Ruini | Sconochini | Stombergas | Messina |
00/01 | Abbio* | Ambrassa | AndersenD | Akrivos | Bonora | Brkic | Frosini | Ginobili | Griffith | Jaric | Jestratijevic | Rigaudeau | Sconochini | Smodis | Messina |
01/02 | Abbio* | AndersenD | Barlera | Becirovic | Belinelli | Bonora | Brkic | Frosini | Ginobili | Granger | Griffith | Jaric | Rigaudeau* | Smodis | Messina Consolini |
02/03 | AndersenD | Attruia | Avleev | Belinelli | Bell | Brkic | Dial | Frosini* | Koturovic | Murdock | Rigaudeau* | Scarone | Sekuralac | Smodis | Tanjevic Bianchini |
03/04 | Barlera* | Brkic* | Brunson | Cummings | LiVecchi | Martin | Masieri* | McCormack | Niccolai* | Pelussi | Podestà | SmithC | WilliamsA | ZanusFortes | Ticchi Bucci |
04/05 | Boni | Brewer | Casoli | Davison | Dean | Flamini | Giovacchini | Guyton | LiVecchi | Maestrello | Parente* | Pelussi | Podestà | RuizMoreno | Consolini |
05/06 | Bluthenthal | Bonfiglio | DiBella | Drejer | English | Gugliotta | Lang | Lacey | Milic | Morovic | Pelussi* | Rodilla | Veal | Vukcevic | Markosvski |
06/07 | Best | Blizzard | Crosariol | Davison | DiBella* | Drejer | Evtimov | Giovannoni | Grant | Gugliotta | Ilievski | Lang | Michelori | Vukcevic | Markosvski |
07/08 | Anderson | Best | Blizzard | Bulleri | Chiacig | Conroy | Crosariol | DiBella* | Garri | Giovannoni | Holland | McGrath | Michelori | Spencer | Pillastrini Pasquali |
08/09 | Arnold | Blizzard | Boykins | Chiacig | Ford | Giovannoni* | Koponen | Langford | Lestini | Malagoli | Moraschini | Righetti | Terry | Vukcevic | Pasquali Boniciolli |
09/10 | Blizzard | Collins | Fajardo | Hurd | Kangur | Koponen | Jackson | Maggioli | Moraschini | Moss | Penn | Prato | Sanikidze | Vukcevic* | Lardo |
10/11 | Amoroso | Gaddefors | Gailius | Homan | Kemp | Koponen* | Martinoni | Moraschini | Parzenski | Poeta | Rivers | Sanikidze | Spizzichini | Winston | Lardo |
11/12 | Douglas-R. | Gailius | Gigli | Homan | Koponen* | Lang | Martinoni | McIntyre | Paunic | Poeta | Sanikidze | VitaliL | VitaliM | Werner | Finelli |
12/13 | Andjusic | FontecchioS | Gaddefors | Gigli | Hasbrouck | Imbrò | Moraschini | Minard | Parzenski | Poeta* | Pullen | Rocca | SabatiniGh | Smith | Finelli Bechi |
13/14 | Ebi | FontecchioS | Gaddefors | Gazzotti | Hardy | Imbrò* | Jordan | King | Landi | Motum | Walsh | Ware | Warren | Bechi Valli | |
14/15 | Benetti | Cuccarolo | FontecchioS | Gaddy | Gilchrist | Hazell | Imbrò | Mazzola | Portannese | Ray* | Reddic | White | Valli | ||
15/16 | Collins | Cuccarolo | Fabiani | Fells | FontecchioS | Gaddy | Hasbrouck | Mazzola | Odom | Oxilia | Pittman | Ray* | VitaliM | Williams | Valli |
16/17 | Bruttini | GentileS | Lawson | Michelori* | Ndoja | Pajola | PennaL | PetrovicD | Rosselli | Spissu | Spizzichini | Umeh | Ramagli | ||
17/18 | Aradori | Baldi Rossi | BertiM | GentileA | GentileS | Lafayette | Lawson | Jurkatamm | Ndoja* | Pajola | Rosselli* | Slaughter | Umeh | Wilson | Ramagli |
18/19 | Aradori* | Baldi Rossi | BertiM | Cappelletti | Chalmers | Cournooh | Kravic | Martin | M'baye | Moreira | Pajola | Punter | Qvale* | Taylor | Sacripanti Djordjevic |
19/20 | Baldi Rossi* | Cournooh | Delia | Deri | Gaines | Gamble | Hunter | Marble | S. Markovic | S. Nikolic | Pajola | Ricci | Teodosic | Weems | Djordjevic |
20/21 | Abass | Adams | Alibegovic | Belinelli | Deri | Gamble | Hunter | S. Markovic | S. Nikolic | Pajola | Ricci* | Teodosic | Tessitori | Weems | Djordjevic |
21/22 | Alibegovic | Belinelli* | Cordinier | Hackett | Hervey | Jaiteh | Mannion | Pajola | Ruzzier | Sampson | Shengelia | Teodosic | Tessitori | Weems | Scariolo |
22/23 | Abass | Bako | Belinelli* | Cordinier | Hackett | Jaiteh | Lundberg | Mannion | Mickey | Ojeleye | Pajola | Shengelia | Teodosic | Weems | Scariolo |
23/24 | Abass | Belinelli* | Cacok | Cordinier | Dobric | Dunston | Hackett | Lundberg | Mascolo | Mickey | Pajola | Polonara | Shengelia | Zizic | Banchi |
Legenda:
- I giocatori scritti in corsivo (nelle formazioni fino alla stagione 1986/87) appaiono negli annali come "riserve". Dopo non vi è più tale distinzione.
- L'asterisco indica il capitano. Gli asterischi multipli non sono frutto di un errore: nel roster della stagione 2001/02 il capitano era Abbio ma lasciò la squadra a campionato in corso e la fascia la prese Rigaudeau; nel 2002/03 toccò la stessa sorte al francese che venne rimpiazzato da Frosini; nel 2017/18 il capitano Rosselli passò alla Fortitudo e venne rimpiazzato nel ruolo da Ndoja. Nel 2003/04 furono addirittura quattro: dapprima Barlera, poi dopo il suo infortunio Masieri, alla partenza di Masieri, Brkic, infine Niccolai.
- Vengono indicati anche i giocatori che hanno giocato solo una parte della stagione.
- Per questioni di spazio, indichiamo al massimo 14 giocatori per stagione (per l'elenco completo vedere nelle singole stagioni). Quando i giocatori impiegati sono più di 14 vengono esclusi quelli con minor minutaggio annuo.
1: John McMillen nel 1975/76 venne tesserato solo come straniero di Coppa.