07/02/1959 - 15a giornata del campionato di Serie A, 4a giornata di ritorno.
Oransoda Bologna - Stella Azzurra Roma 93-58 (43-21)
Arbitri: Follati e Fioretti di Livorno.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Alesini | 10 | ||||||||||||||||
Gambini | 9 | ||||||||||||||||
Testoni | 2 | ||||||||||||||||
Giovanelli | 6 | ||||||||||||||||
Lombardi | 4 | ||||||||||||||||
Johnson | 25 | ||||||||||||||||
Lucev | 11 | ||||||||||||||||
Pellanera | 10 | ||||||||||||||||
Porcelli | 10 | ||||||||||||||||
Canna | 6 | ||||||||||||||||
totali | 38 | 17 | 28 | 60,71% | 93 | ||||||||||||
Palladino | 1 | ||||||||||||||||
Volpini | 19 | ||||||||||||||||
Spinetti | 5 | ||||||||||||||||
Pomilio | 21 | ||||||||||||||||
Borghetti | |||||||||||||||||
Marinozzi | 8 | ||||||||||||||||
Fronzoni | 4 | ||||||||||||||||
Mattioli | |||||||||||||||||
totali | 24 | 10 | 21 | 47,62% | 58 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Stadio.