06/04/1975 - 32a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata della poule scudetto.
Sinudyne Bologna - JollyColombani Forlì 97-84 (55-42)
Arbitri: Compagnone e Mogorovich.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Albonico | 5 | 2 | 3 | 66,67% | 4 | ||||||||||||
Antonelli | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||
Benelli | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 13 | ||||||||||||
McMillen | 14 | 23 | 60,87% | 5 | 1 | 33 | |||||||||||
Bertolotti | 7 | 13 | 53,85% | 6 | 1 | 20 | |||||||||||
Serafini | 5 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | ||||||||||||
Bonamico | 5 | 7 | 13 | 53,85% | 7 | 1 | 21 | ||||||||||
Tommasini | 1 | 2 | 50,00% | 2 | |||||||||||||
Cantamessi | 0 | ||||||||||||||||
Violante | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 0 | ||||||||||||
totali | 38 | 72 | 52,78% | 21 | 29 | 72,41% | 16 | 32 | 48 | 4 | 97 | ||||||
Zonta | 5 | 10 | 50,00% | 10 | |||||||||||||
Tesoro | 5 | 7 | 11 | 63,64% | 1 | 14 | |||||||||||
Fabris | 5 | 0 | 8 | 0,00% | |||||||||||||
Mitchell | 5 | 5 | 7 | 71,43% | 4 | 1 | 14 | ||||||||||
Marisi | 13 | 26 | 50,00% | 4 | 30 | ||||||||||||
Moretuzzo | 5 | 2 | 4 | 50,00% | 4 | ||||||||||||
Rosetti | 2 | 5 | 40,00% | 4 | |||||||||||||
Trevisan | 1 | 1 | 100,00% | 6 | 8 | ||||||||||||
Gianelli | |||||||||||||||||
totali | 35 | 72 | 48,61% | 14 | 22 | 63,34% | 5 | 20 | 25 | 2 | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino.