19/10/1975 - 5a giornata del campionato di Serie A1.
Forst Cantù - Sinudyne Bologna 88-77 (42-44)
Arbitri: Giacobbi e Pinto di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Natali | |||||||||||||||||
Recalcati | 9 | 2 | 4 | 50,00% | 20 | ||||||||||||
Meneghel | 1 | 2 | |||||||||||||||
Della Fiori | 5 | 2 | 2 | 100% | 12 | ||||||||||||
Cattini | |||||||||||||||||
Pirovano | |||||||||||||||||
Lienhard | 9 | 1 | 2 | 50,00% | 19 | ||||||||||||
Marzorati | 14 | 3 | 4 | 75,00% | 31 | ||||||||||||
Beretta | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tombolato | 2 | 2 | 100% | 2 | |||||||||||||
totali | 16 | 39 | 10 | 14 | 71,43% | 88 | |||||||||||
Caglieris | 1 | 2 | |||||||||||||||
P. Valenti | 2 | 4 | |||||||||||||||
Frabboni | |||||||||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Bonamico | 4 | 2 | 4 | 50,00% | 10 | ||||||||||||
Driscoll | 16 | 2 | 4 | 50,00% | 34 | ||||||||||||
Serafini | 2 | 4 | |||||||||||||||
A. Tommasini | |||||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 10 | 3 | 4 | 75,00% | 23 | |||||||||||
totali | 22 | 35 | 7 | 12 | 58,33% | 77 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.