21/02/1979* - 15a giornata del campionato di Serie A1, 4a giornata di ritorno.
Perugina Roma - Sinudyne Bologna 71-74 (44-37)
Arbitri: Vitolo e Duranti di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Masini | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
Bastianoni | n.e. | ||||||||||||||||
Lazzari | 3 | 8 | 37,50% | 1 | 5 | 20,00% | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||
Rossetti | n.e. | ||||||||||||||||
Salvaneschi | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||||
Gilardi | 9 | 15 | 60,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||
Vecchiato | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 3 | 33,33% | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||
Coughran | 5 | 11 | 45,45% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
Ricci | n.e. | ||||||||||||||||
Solomon | 7 | 13 | 53,85% | 5 | 6 | 83,33% | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 19 | |||||
totali | 30 | 60 | 50,00% | 11 | 20 | 55,00% | 19 | 22 | 41 | 13 | 14 | 1 | 71 | ||||
Caglieris | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
P. Valenti | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Wells | 7 | 10 | 70,00% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||
M. Martini | 3 | ||||||||||||||||
Villalta | 10 | 18 | 55,56% | 5 | 8 | 62,50% | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 25 | |||||
Cosic | 9 | 16 | 56,25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bertolotti | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Generali | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
totali | 32 | 58 | 55,17% | 10 | 15 | 66,67% | 7 | 18 | 25 | 11 | 14 | 3 | 74 |
*Recupero del turno del 31/01/1979, rinviato perché in concomitanza con turno di Coppe europee.
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.