28/01/1979 - 14a giornata del campionato di Serie A1, 1a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Scavolini Pesaro 94-90 (54-42)
Arbitri: Bottari e Guglielmo di Messina.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 4 | 11 | 36,36% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||||
P. Valenti | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||
Goti | n.e. | ||||||||||||||||
Wells | 7 | 10 | 70,00% | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
M. Martini | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
Villalta | 12 | 24 | 50,00% | 5 | 6 | 83,33% | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||||
Cosic | 8 | 16 | 50,00% | 7 | 7 | 100% | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | ||||
Generali | n.e. | ||||||||||||||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bertolotti | 2 | 13 | 15,38% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
totali | 35 | 78 | 44,87% | 24 | 25 | 96,00% | 18 | 19 | 37 | 13 | 12 | 10 | 94 | ||||
Malachin | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Ponzoni | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||||
Scheffler | 6 | 12 | 50,00% | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||||
Benevelli | 8 | 16 | 50,00% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | |||||
Lucarelli | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
Riva | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Thomas | 11 | 18 | 61,11% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 25 | ||||
Valentinetti | 1 | ||||||||||||||||
Petta | n.e. | ||||||||||||||||
Aureli | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 39 | 67 | 58,21% | 12 | 20 | 60,00% | 8 | 23 | 31 | 19 | 8 | 1 | 90 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.