11/03/1979 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 8a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Gabetti Cantù 102-91 (47-42)
Arbitri: Cagnazzo e Filippone di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Di Grazia | |||||||||||||||||
P. Valenti | 2 | 6 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
Goti | |||||||||||||||||
Wells | 10 | 16 | 62,50% | 5 | 8 | 62,50% | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 25 | ||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Villalta | 10 | 22 | 45,45% | 1 | 1 | 100% | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 21 | |||||
Cosic | 5 | 6 | 12 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
Generali | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bertolotti | 14 | 24 | 58,33% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 30 | ||||
totali | 45 | 87 | 51,72% | 12 | 16 | 75,00% | 17 | 25 | 42 | 13 | 11 | 12 | 102 | ||||
Batton | 10 | 18 | 55,56% | 4 | 5 | 80,00% | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 1 | 24 | ||||
Recalcati | 4 | 11 | 36,36% | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
Neumann | 5 | 7 | 17 | 41,18% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 16 | |||
Della Fiori | 8 | 13 | 61,54% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 17 | |||||
Marzorati | 7 | 10 | 70,00% | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||
Bariviera | 5 | 9 | 55,56% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||
Tombolato | |||||||||||||||||
Innocentin | |||||||||||||||||
Panzini | |||||||||||||||||
Riva | |||||||||||||||||
totali | 41 | 78 | 52,56% | 9 | 13 | 69,23% | 12 | 21 | 33 | 17 | 8 | 6 | 91 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.