03/02/1980 - 23a giornata del campionato di Serie A, 10a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Arrigoni Rieti 91-80 (48-38)
Arbitri: Casamassima di Cantù e Paronelli di Varese.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 30 | 8 | 11 | 72,73% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||
P. Valenti | 0 | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | ||||||||||
Cantamessi | 0 | 6 | |||||||||||||||
M. Martini | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||
Villalta | 1 | 40 | 7 | 15 | 46,67% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 16 | ||||
Cosic | 1 | 40 | 8 | 14 | 57,14% | 7 | 15 | 22 | 6 | 1 | 16 | ||||||
Generali | 1 | 37 | 5 | 6 | 8 | 75,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||
Govoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 40 | 12 | 20 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
Bertolotti | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||
totali | 200 | 42 | 72 | 58,33% | 7 | 7 | 100% | 11 | 28 | 39 | 14 | 2 | 5 | 91 | |||
Johnson | 1 | 40 | 9 | 18 | 50,00% | 1 | 3 | 33,33% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 19 | |||
Brunamonti | 1 | 33 | 4 | 12 | 33,33% | 5 | 8 | 62,50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
Sanesi | 1 | 22 | 5 | 11 | 45,45<% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
Olivieri | 0 | 18 | 7 | 10 | 70,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
Danzi | 1 | 40 | 6 | 11 | 54,55% | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||
Scodavolpe | 0 | 7 | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||
Sojourner | 1 | 40 | 5 | 17 | 29,41% | 1 | 3 | 33,33% | 5 | 16 | 21 | 1 | 11 | ||||
Antonelli | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Blasetti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Colantoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 200 | 36 | 80 | 45,00% | 8 | 17 | 47,06% | 15 | 26 | 41 | 7 | 12 | 2 | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e La Stampa.