06/01/1982 - 19a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Latte Sole Bologna 85-96 (50-50)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Fredrick | 40 | 10 | 23 | 43,48% | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||
Fantin | 19 | 3 | 6 | 50,00% | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 3 | 9 | |||||||
Cantamessi | n.e. | ||||||||||||||||
Pedretti | n.e. | ||||||||||||||||
Ferro | 21 | 8 | 11 | 72,73% | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Villalta | 35 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
Rolle | 28 | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Generali | 22 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||
Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
Bonamico | 35 | 6 | 12 | 50,00% | 7 | 9 | 77,78% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||
totali | 200 | 35 | 65 | 53,85% | 15 | 20 | 75,00% | 9 | 14 | 23 | 8 | 8 | 6 | 85 | |||
M. Bergonzoni | 6 | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Iacopini | 9 | 1 | 3 | 33,33% | 2 | ||||||||||||
Mina | 35 | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 2 | 100% | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 14 | ||||
Dal Pian | 9 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | ||||||||||||
Anconetani | 39 | 4 | 12 | 33,33% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Santucci | 23 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Starks | 40 | 14 | 17 | 82,35% | 4 | 4 | 100% | 8 | 10 | 18 | 1 | 32 | |||||
Jordan | 39 | 15 | 28 | 53,57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | |||||
Tosetti | n.e. | ||||||||||||||||
Vicinelli | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 200 | 44 | 77 | 57,14% | 8 | 8 | 100% | 18 | 20 | 38 | 10 | 7 | 4 | 96 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.