18/03/1984 - 25a giornata del campionato di Serie A1, 10a giornata di ritorno.
Binova Bergamo - Granarolo F. Bologna 84-97 (47-50)
Arbitri: Cagnazzo e Bianchi di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||||||
Bosio | 33 | 6 | 9 | 66,67% | 11 | 12 | 91,67% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | |||||||
Natalini | 10 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Smith | 33 | 9 | 16 | 56,25% | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
Mina | 6 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Guerini | 16 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Mayes | 34 | 5 | 16 | 31,25% | 5 | 9 | 55,56% | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||||
Carraria | 24 | 5 | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Meneghel | 15 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Giommi | 29 | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
Sciarappa | n.e. | ||||||||||||||||||||
totali | 200 | 32 | 64 | 50,00% | 20 | 25 | 80,00% | 9 | 18 | 27 | 10 | 8 | 3 | 84 | |||||||
Brunamonti | 35 | 4 | 7 | 57,14% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
Fantin | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
P. Valenti | 5 | ||||||||||||||||||||
Lanza | n.e. | ||||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 38 | 5 | 9 | 55,56% | 4 | 7 | 57,14% | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
Villalta | 40 | 6 | 15 | 40,00% | 5 | 6 | 83,33% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
Binelli | 10 | 3 | 3 | 100% | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Rolle | 30 | 9 | 11 | 81,82% | 9 | 14 | 64,29% | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 27 | ||||||||
Daniele | n.e. | ||||||||||||||||||||
Bonamico | 29 | 11 | 18 | 61,11% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||||||
totali | 200 | 38 | 65 | 49,23% | 21 | 35 | 60,00% | 14 | 25 | 39 | 10 | 5 | 5 | 97 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.