13/01/1985 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 3a giornata di ritorno.
Honky Fabriano - Granarolo Felsinea Bologna 81-74 (39-40)
Arbitri: Zeppilli e Belisari di Roseto degli Abruzzi.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Cacciatore | n.e. | |||||||||||||||||||
Savio | 40 | 1 | 4 | 25,00% | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||||
Claudio | 40 | 6 | 13 | 46,15% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||
Guerini | n.e. | |||||||||||||||||||
Polloni | 12 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Boni | 24 | 2 | 3 | 66,67% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Crow | 40 | 2 | 4 | 50,00% | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||
Owens | 38 | 7 | 12 | 58,33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||
Sagrati | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Sala | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 19 | 3 | 8 | 37,50% | 32 | 53 | 60,38% | 8 | 11 | 72,73% | 5 | 20 | 25 | 11 | 12 | 3 | 81 | ||
Brunamonti | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 100% | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
Fantin | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
P. Valenti | 1 | 38 | 1 | 3 | 33,33% | 6 | 11 | 54,55% | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||
Lanza | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 1 | 39 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 10 | 30,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
Binelli | 0 | 16 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 4 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Rolle | 1 | 40 | 8 | 13 | 61,54% | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 16 | ||||||
Daniele | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Bonamico | 1 | 35 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 13 | 46,15% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||
Righi | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 19 | 3 | 9 | 33,33% | 28 | 58 | 48,28% | 9 | 11 | 81,82% | 13 | 22 | 35 | 11 | 6 | 2 | 74 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.