08/12/1985 - 11a giornata del campionato di Serie A1.
Granarolo F. Bologna - Stefanel Trieste 102-79 (52-39)
Arbitri: Giordano e Pallonetto di Napoli.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 36 | 8 | 11 | 72,73% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | ||||||
Fantin | 19 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Ragazzi | 23 | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
Trisciani | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Villalta | 40 | 9 | 16 | 56,25% | 7 | 9 | 77,78% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 25 | |||||||
Binelli | 7 | 5 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
Meriweather | 31 | 5 | 5 | 9 | 55,56% | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Bonamico | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Righi | 4 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 4 | ||||||||||||||
S. Williams | 30 | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | |||||||
totali | 200 | 1 | 1 | 100% | 43 | 62 | 69,35% | 13 | 20 | 65,00% | 8 | 23 | 31 | 13 | 12 | 5 | 102 | |||
Francescatto | 33 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Bobicchio | 22 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Riva | 11 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Vitez | 25 | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
Bertolotti | 28 | 4 | 8 | 50,00% | 5 | 6 | 55.56% | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
Shelton | 40 | 11 | 21 | 52,38% | 4 | 6 | 66,67% | 6 | 6 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
Coleman | 35 | 10 | 19 | 52,63% | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||
Lucantoni | 6 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Colmani | n.e. | |||||||||||||||||||
Persico | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 1 | 100% | 31 | 67 | 46,27% | 14 | 22 | 63,64% | 16 | 15 | 31 | 16 | 7 | 5 | 79 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.