11/09/1994 - 3a giornata di Coppa Italia, quarti di finale, andata.
Benetton Treviso - Buckler Bologna 85-69 (46-37)
Arbitri: Grossi di Roma e Colucci di Napoli.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Casonato | n.e. | |||||||||||||||||||
Gracis | 14 | |||||||||||||||||||
Pittis | 14 | |||||||||||||||||||
Ragazzi | 12 | |||||||||||||||||||
Naumoski | 20 | |||||||||||||||||||
Barlow | 7 | |||||||||||||||||||
Vianini | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Marconato | n.e. | |||||||||||||||||||
Esposito | n.e. | |||||||||||||||||||
Rusconi | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
totali | 9 | 15 | 60,00% | 85 | ||||||||||||||||
Brunamonti | ||||||||||||||||||||
Danilovic | 15 | |||||||||||||||||||
Coldebella | 11 | |||||||||||||||||||
Abbio | 8 | |||||||||||||||||||
Moretti | 8 | |||||||||||||||||||
Soro | n.e. | |||||||||||||||||||
Binion | 9 | |||||||||||||||||||
Morandotti | 7 | |||||||||||||||||||
Carera | 11 | |||||||||||||||||||
Battisti | ||||||||||||||||||||
totali | 25 | 35 | 71,43% | 69 |
Fonte: Stadio.