20/10/1995 - 2a giornata del Mc Donald's Open, semifinali.
Buckler Bologna - Real Madrid 102-96 (32-30;62-58;84-80)
Arbitri: Jungebrand e Resser.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Coldebella | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Komazec | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
Morandotti | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Binelli | 1 | |||||||||||||||||||
Woolridge | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
Abbio | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
Carera | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Orsini | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
De Piccoli | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Soro | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 3 | 13 | 23,08% | 38 | 79 | 48,10% | 17 | 19 | 89,47% | 38 | 102 | |||||||||
Antunez | 18 | |||||||||||||||||||
Santos | 2 | |||||||||||||||||||
Smith | 14 | |||||||||||||||||||
Arlaukas | 19 | |||||||||||||||||||
Savic | 29 | |||||||||||||||||||
Ahad | 2 | |||||||||||||||||||
Laso | 3 | |||||||||||||||||||
Morales | ||||||||||||||||||||
Garcia | 3 | |||||||||||||||||||
Romero | 6 | |||||||||||||||||||
totali | 5 | 17 | 29,41% | 32 | 70 | 45,71% | 17 | 26 | 65,38% | 36 | 96 |
Fonte: Il Resto del Carlino.