04/01/2004 - 15a giornata del campionato di Serie A2, 2a giornata di ritorno.
Carisbo Castelmaggiore - Andrea Costa Imola 81-60 (26-16;43-33;71-45)
Arbitri: Capurro e Aronne.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Cummings | 1 | 31 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | |
Niccolai | 1 | 23 | 3 | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
C. Smith | 1 | 30 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37,50% | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 17 |
A. Williams | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 25 |
Podestà | 1 | 33 | 2 | 3 | 6 | 9 | 66,67% | 2 | 5 | 40,00% | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 14 | 25 | |||
McCormack | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
Pelussi | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Masieri | 0 | 16 | 4 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||||||||
Brkic | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 3 | 3 | -5 | |||||||
Martin | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 23 | 16 | 11 | 28 | 39,29% | 19 | 35 | 54,29% | 10 | 17 | 58,82% | 8 | 30 | 38 | 18 | 24 | 8 | 81 | 87 | |
Romboli | 1 | 13 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||||||
Thomas | 1 | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | -3 | |
Coltellacci | 1 | 27 | 1 | 4 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 5 | 40,00% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 |
Tyler | 1 | 37 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 6 | 83,33% | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | |
Soloperto | 1 | 24 | 1 | 4 | 8 | 50,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Bencaster | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | ||||
Nobile | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
T. Smith | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
Casadei | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Giacomi | 0 | 23 | 4 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
Squadra | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 16 | 23 | 5 | 21 | 23,81% | 17 | 38 | 44,74% | 11 | 18 | 61,11% | 8 | 27 | 35 | 22 | 18 | 7 | 60 | 60 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.